Cambio de placas de un estado a otro en USA
Las placas de los carros funcionan como un registro ante las autoridades de tránsito para su identificación y circulación legal por todo el territorio estadounidense. Es un instrumento externo y privativo, intransferible y único utilizado en los vehículos automotores y motocicletas de uso particular, comercial o gubernamental.
Gracias a las placas de tu carro, la Dirección de Vehículos Automotores puede ubicarlo rápidamente en sus registros para identificar al propietario del carro en caso de sufrir alguna colisión accidental, robo o estar involucrado en alguna infracción de tránsito. Los agentes de tránsito suelen utilizar las placas para levantar los informes cuanto ocurre algún choque en las carreteras, por eso es conveniente que las mantengas en buen estado y en lugares visibles tanto en la parte trasera como delantera de tu automóvil.
¿Cómo cambiar las placas de un estado a otro en Estados Unidos?
Las normas vehiculares en Estados Unidos establecen que cuando te mudas de un estado a otro es obligatorio cambiar las matrículas de tu carro. Pero ¡no te preocupes! es un proceso relativamente sencillo que debes realizar apenas se hayas instalado en tu nuevo hogar. Recuerda que las placas debes tenerlas actualizadas porque esta es la manera más rápida y efectiva de identificar tu vehículo. Puedes recibir una multa si conduces con placas de otro estado e incluso los agentes de tránsito pueden confiscarte tu carro.
Paso a paso
Este es un trámite automotor que debes realizar personalmente en las oficinas de la Dirección de Vehículos Automotores, DVM, situadas en el estado donde acabas de mudarte. Se requiere que modifiques tu dirección y luego deberás esperar un lapso de 72 horas para solicitar una nueva placa mientras actualizan tus registros.
Cuando acudas a la DVM debes llevar los siguientes requisitos para realizar este trámite:
- Licencia de conducir vigente.
- Comprobante del pago de tarifas.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Comprobante del nuevo domicilio.
- Planilla con tus datos personales y del automóvil.
- Comprobante del pago de tarifas.
- Seguro de responsabilidad civil del estado.
Cuando este trámite es realizado a través de un apoderado es necesario que presentes el poder notarial y cuando el propietario del carro es una empresa, te pedirán el acta constitutiva y los documentos asociados a la compañía para solicitar tus placas nuevas.
Este trámite también puedes realizarlo online. Recuerda que cada estado tiene su propia página web de la DMV, por ejemplo, si estás en California deberás acceder a dmv.ca.gov y si estás en Nueva York, www.nj.gov/mvc/. En estos portales puedes tramitar tus nuevas placas y retirarlas personalmente en las oficinas.
¿Cuánto cuesta cambiar las placas de un estado a otro?
El costo de este trámite es diferente en cada estado, para ello se toma en cuenta algunas características de tu auto como su peso bruto, antigüedad y la eficiencia del combustible. En Connecticut deberás pagar la cantidad de 80 $, en Texas 50.75 $ y el Utah 43 $. Si quieres obtener información más precisa sobre estas tarifas puedes consultar esta tabla:
Estado | Cuota de inscripción | Tarifa de matrícula |
Alabama | $15-$23 + $50 al año | $23 y $1.25 transferencia |
Alaska | $100 | transferencia de $5 |
Arizona | $8 + $32 Tarifa de seguridad pública | transferencia de $12 |
Arkansas | $17-$30 | transferencia de $1 |
California | $64 más cargos adicionales como CHP y mejora del transporte | $23 |
Colorado | Basado en el peso | $25 |
Connecticut | $120 por un nuevo registro, $80 para renovar por dos años | $5 |
Delaware | $40 | N / A |
Florida | $14,50-$32,50; $225 por tarifa de vehículo nuevo | $28 por placas nuevas; $7.35 transferencia |
Georgia | $20 | N / A |
Hawai | Basado en peso ($12 mínimo) | $5 |
Idaho | $45-$69, dependiendo de la antigüedad del vehículo | N / A |
Illinois | $151 | N / A |
Indiana | $21.35 | $9.50 |
Iowa | Hasta el 1% del precio de lista, según la edad; más $0.40 por cada cien libras de peso del vehículo | N / A |
Kansas | $39-$49 (depende del condado) | N / A |
Kentucky | $21 | N / A |
Luisiana | $20-$82 dependiendo del valor | transferencia de $3 |
Maine | $35 | N / A |
Maryland | $135-$187 (dependiendo del peso) por dos años | transferencia de $10 |
Massachusetts | $60 por dos años | transferencia de $25; Reemplazo de $10 |
Michigan | Basado en valor del vehículo o peso según antigüedad. | $5 |
Minnesota | $35 y más, según el valor del vehículo | $8 (platos dobles) |
Misisipí | $12.75 para renovaciones, $14 para registros por primera vez | N / A |
Misuri | $18.75 y más (basado en la potencia imponible) más tarifa de procesamiento de $6-12 | N / A |
Montana | $30.57-$225.24, según la antigüedad del vehículo, más una tarifa del 3% | $10.30 |
Nebraska | $15 (+ $5.50 en cargos adicionales) | $3.30 por plato |
Nevada | $33 | $8 |
New Hampshire | $31.20 y más según el tipo y el peso más una tarifa de transferencia de $10 más tarifas locales | $8 +$15 nueva tarifa de registro |
New Jersey | $35.50-$84 según el peso y la edad del vehículo | $6 |
Nuevo Mexico | $27-$62 según el peso y la edad del vehículo | N / A |
New York | $26-$140 (según el peso) por 2 años | $25 |
Carolina del Norte | $38.75 | $21.50 para transferir |
Dakota del Norte | $49-$274 según la edad y el peso | transferencia de $5 |
Ohio | $31 | transferencia de $6; $13.25 reemplazo |
Oklahoma | $96 por un nuevo registro; disminuir con el tiempo | N / A |
Oregón | $122-$152 dependiendo del año del modelo y MPG | $24.50, $6 para transferir |
Pensilvania | $39 | N / A |
Rhode Island | $30 por hasta 4000lbs (aumentos según el peso) + $15 de recargo | $8 |
Carolina del Sur | $40 | N / A |
Dakota del Sur | $36-144 según el peso | transferencia de $5 |
Tennesse | $26.50 | N / A |
Texas | $51.75 más tarifas locales | N / A |
Utah | $44 por hasta 12 mil libras; $69.50 por más de 12k libras + $19 por cada 2k libras por encima de 14k | N / A |
Vermont | $76 por 1 año; $140 por 2 años | N / A |
Virginia | $30,75 por menos de 4.000 libras; $35,75 por más de 4000 libras | N / A |
Washington | $68.25-115.25 según el peso | $10 por plato |
Washington DC | $72-$155 según el peso | transferencia de $12 |
Virginia del Oeste | $51.50 | Reemplazo de $10 |
Wisconsin | $85 | $4 |
Wyoming | $30+ (varía según el condado) | N / A |
¿Necesitas más información? Consultas relacionadas